वर्ष-वार परामर्शी राजस्व

क्रमांक। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में)
1 2012-13 318
2 2013-14 332
3 2003-04 37
4 2014-15 380
5 2004-05 127
6 2015-16 465.4
7 2005-06 155
8 2016-17 582.43
9 2006-07 226
10 2017-18 662.18
11 2007-08 250
12 2018-19 610.93
13 2008-09 216
14 2019-20 618.02
15 2009-10 269
16 2010-11 299
17 2011-12 289

नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन)