Skip to main content
Loading

वर्ष-वार परामर्शी राजस्व

क्रमांक। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में)
1 2008-09 216
2 2019-20 618.02
3 2009-10 269
4 2010-11 299
5 2011-12 289
6 2012-13 318
7 2013-14 332
8 2003-04 37
9 2014-15 380
10 2004-05 127
11 2015-16 465.4
12 2005-06 155
13 2016-17 582.43
14 2006-07 226
15 2017-18 662.18
16 2007-08 250
17 2018-19 610.93

नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन)