Skip to main content
Loading

वर्ष-वार परामर्शी राजस्व

क्रमांक। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में)
1 2004-05 127
2 2015-16 465.4
3 2005-06 155
4 2016-17 582.43
5 2006-07 226
6 2017-18 662.18
7 2007-08 250
8 2018-19 610.93
9 2008-09 216
10 2019-20 618.02
11 2009-10 269
12 2010-11 299
13 2011-12 289
14 2012-13 318
15 2013-14 332
16 2003-04 37
17 2014-15 380

नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन)