वर्ष-वार परामर्शी राजस्व

क्रमांक। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में)
1 2013-14 332
2 2003-04 37
3 2014-15 380
4 2004-05 127
5 2015-16 465.4
6 2005-06 155
7 2016-17 582.43
8 2006-07 226
9 2017-18 662.18
10 2007-08 250
11 2018-19 610.93
12 2008-09 216
13 2019-20 618.02
14 2009-10 269
15 2010-11 299
16 2011-12 289
17 2012-13 318

नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन)