Skip to main content
Loading

वर्ष-वार परामर्शी राजस्व

क्रमांक। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में)
1 2007-08 250
2 2018-19 610.93
3 2008-09 216
4 2019-20 618.02
5 2009-10 269
6 2010-11 299
7 2011-12 289
8 2012-13 318
9 2013-14 332
10 2003-04 37
11 2014-15 380
12 2004-05 127
13 2015-16 465.4
14 2005-06 155
15 2016-17 582.43
16 2006-07 226
17 2017-18 662.18

नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन)