Skip to main content
Loading

वर्ष-वार परामर्शी राजस्व

क्रमांक। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में)
1 2006-07 226
2 2017-18 662.18
3 2007-08 250
4 2018-19 610.93
5 2008-09 216
6 2019-20 618.02
7 2009-10 269
8 2010-11 299
9 2011-12 289
10 2012-13 318
11 2013-14 332
12 2003-04 37
13 2014-15 380
14 2004-05 127
15 2015-16 465.4
16 2005-06 155
17 2016-17 582.43

नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन)